Logo

¡Bienvenido a Futídicus!

Debes iniciar sesión para poder participar en nuestra web. ¿No tienes cuenta? ¡Créate una!

Aviso de Cookies

Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, personalizar contenido y analizar el tráfico de nuestra web. Al continuar navegando, acepta el uso de cookies de acuerdo con nuestras políticas de cookies.

Aviso de Cookies

Historial de prodes


Primera Division

Copa LPF Temporada 2023

# Usuario Puntos Pl Spl Fll GA GF
LABRUJITA 119 22 53 128 3 9
GusCena 106 20 54 129 0 8
CenTINela 102 20 48 108 1 9
Zane 100 21 40 128 0 3
Condepato 100 18 55 130 0 9

Ganador: LABRUJITA

Copa LPF Temporada 2024

# Usuario Puntos Pl Spl Fll GA GF
Condepato 118 18 66 95 2 8
sasasasa29 104 16 64 99 0 8
Menem 97 18 43 104 0 0
CenTINela 90 14 56 95 0 8
Zane 88 15 43 93 0 0

Edición cancelada antes de finalizar

Temporada 2024

# Usuario Puntos Pl Spl Fll GA GF
NicoVM 57 14 16 38 0 1
LucaRiestra 54 12 13 43 2 1
Cabaez777 53 15 9 26 0 1
CharlyAQ 51 12 15 41 0 0
El de Club ciuda 49 10 21 37 0 2

Ganador: NicoVM

Copa de la Liga Apertura 2025

# Usuario Puntos Pl Spl Fll GA GF
CenTINela 50 11 14 27 1 0
LABRUJITA 46 10 19 30 0 3
NicoVM 39 6 22 31 0 1
Aurirrojo1 37 6 19 34 0 0
CARPintero 36 5 21 33 0 0

En juego


B Nacional

Temporada 2024

# Usuario Puntos Pl Spl Fll GA GF
Condepato 128 27 46 133 1 2
sasasasa29 124 23 56 127 1 4
Menem 121 24 50 94 0 1
LABRUJITA 117 25 44 118 0 2
CenTINela 97 16 53 118 0 4

Edición cancelada antes de finalizar

Temporada 2025

# Usuario Puntos Pl Spl Fll GA GF
milei 16 4 4 10 0 0
ZEROdescensos 12 3 3 12 0 0
LABRUJITA 11 2 2 14 1 0
El de Club ciuda 11 3 3 12 0 1
LucaRiestra 11 3 3 12 0 1

En juego


Premier League

Temporada 2023-24

# Usuario Puntos Pl Spl Fll GA GF
Zane 202 26 119 115 2 1
Condepato 199 24 127 139 5 15
sasasasa29 190 20 136 144 0 6
CenTINela 187 22 123 116 0 2
Woroyzel 120 12 81 74 1 0

Edición cancelada antes de finalizar

Temporada 2024-25

# Usuario Puntos Pl Spl Fll GA GF
sasasasa29 73 7 53 55 0 1
Aurirrojo1 66 11 37 67 0 4
NicoVM 63 7 45 62 0 3
Condepato 59 6 44 62 1 6
CenTINela 53 6 36 48 1 4

En juego


Serie A

Temporada 2023-24

# Usuario Puntos Pl Spl Fll GA GF
CenTINela 230 37 119 129 2 6
Condepato 208 26 134 145 2 10
sasasasa29 197 31 112 162 1 11
Zane 136 15 95 145 0 4
GusCena 134 19 75 96 2 4

Edición cancelada antes de finalizar

Temporada 2024-25

# Usuario Puntos Pl Spl Fll GA GF
Condepato 82 14 41 54 1 4
NicoVM 80 14 35 59 1 0
CenTINela 65 10 34 39 1 2
El de Club ciuda 60 9 33 67 1 3
sasasasa29 56 5 44 60 0 3

En juego


La Liga

Temporada 2023-24

# Usuario Puntos Pl Spl Fll GA GF
Condepato 214 37 112 144 1 12
CenTINela 204 30 114 129 1 3
sasasasa29 198 28 122 143 0 8
Zane 196 29 108 116 1 2
Woroyzel 120 14 69 70 3 0

Edición cancelada antes de finalizar

Temporada 2024-25

# Usuario Puntos Pl Spl Fll GA GF
Aurirrojo1 56 10 28 50 0 2
Condepato 52 9 32 47 0 7
sasasasa29 50 8 32 48 0 6
NicoVM 49 6 34 47 0 3
El de Club ciuda 48 9 27 52 0 6

En juego


Eliminatorias

Eliminatorias CONMEBOL Mundial 2026

# Usuario Puntos Pl Spl Fll GA GF
Zero_Fortuna 30 6 8 16 2 2
Condepato 25 5 10 20 1 3
GusCena 22 3 12 12 1 2
Zane 21 4 9 17 0 0
milei 18 2 11 6 1 2

En juego


Temporada 2024-25

# Usuario Puntos Pl Spl Fll GA GF
Condepato 34 7 15 23 0 2
CenTINela 31 5 17 18 0 1
Aurirrojo1 30 5 15 25 0 0
NicoVM 30 5 17 23 0 2
CARPintero 25 3 18 24 0 2

En juego


2025

# Usuario Puntos Pl Spl Fll GA GF
Lexu 0 0 0 0 0 0
usuario 0 0 0 0 0 0
El Sensei 0 0 0 0 0 0
Nico 0 0 0 0 0 0
ulicalderon21 0 0 0 0 0 0

En juego